ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | ইউনিয়ন | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ১ম/২য় | বয়স | আইডি নং |
০১ | মোছাঃ শারমিন খাতুন | মোঃ আবু বাক্কার | বাহাদুরপুর | বাগান পাড়া | ০৮ | ১ম | ২২ | নেই |
০২ | মোছাঃ সালমা খাতুন | মোঃ উজ্জল হোসেন | বাহাদুরপুর | রঘুনাথপুর | ০১ | ১ম | ২০ | নেই |
০৩ | মোছাঃ মোসুমী খাতুন | মোঃ বাবুর আলী বাবু | বাহাদুরপুর | ডুবপাড়া | ০৯ | ১ম | ২০ | নেই |
০৪ | মোছাঃ নানেী থাতুন | মোঃ উজ্জল হোসেন | বাহাদুরপুর | ঘিবা দÿÿন | ০২ | ১ম | ১৯ | নেই |
০৫ | মোছাঃ ফতেমা খাতুন | মোঃ বিলস্নাল হোসেন | বাহাদুরপুর | রঘুনাথপুর | ০১ | ১ম | ১৯ | নেই |
০৬ | মোছাঃ সাজেদা খাতুন | মোঃ ইয়াছিন আলী | বাহাদুরপুর | ঘিবা উত্তর | ০৩ | ১ম | ১৮ | নেই |
০৭ | মোছাঃ ফাতেমা খাতুন | মোঃ ইকবাল হোসেন | বাহাদুরপুর | বোয়ালিয়া | ০৬ | ২য় | ২২ | নেই |
০৮ | মোছাঃ হাজিরা খাতুন | মোঃ ইবরাহিম | বাহাদুরপুর | ধান্যখোলা দÿÿন | ০৫ | ১ম | ১৮ | নেই |
০৯ | মোছাঃ শিফালী খাতুন | মোঃ আঃ রহিম | বাহাদুরপুর | ধান্যখোলা উত্তর | ০৩ | ২য় | ২৪ | নেই |
১০ | মোছাঃ আরমিনা খাতুন | মোঃ হেরমত আলী | বাহাদুরপুর | ধান্যখোলা দÿÿন | ০৫ | ২য় | ২৫ | ৩৯১৫৫ |
১১ | মোছাঃ রিপা খাতুন | মোঃ আবু বাক্কার | বাহাদুরপুর | শাখারীপোতা | ০৮ | ২য় | ২৭ | ৪৩৪৭৩ |
১২ | মোছাঃ রম্নপারী খাতুন | মোঃ অদুদ মিয়া | বাহাদুরপুর | বাহাদুরপুর | ০৭ | ২য় | ২৫ | ৬২৬৩৩ |
১৩ | মোছাঃ হালিমা খাতুন | মোঃ বসির উদ্দীন | বাহাদুরপুর | স্বরবাংহুদা | ০১ | ২য় | ২৬ | ৩৬২২৪ |
১৪ | মোছাঃপারম্নল খাতুন | মোঃ আশানুর রহমান | বাহাদুরপুর | ঘিবা উত্তর | ০৩ | ২য় | ২৭ | নেই |
১৫ | মোছাঃ রাবিয়া খাতুন | মোঃ ইমাদুল ইসলাম | বাহাদুরপুর | ধান্যখোলা উত্তর | ০৪ | ২য় | ২৯ | ৩৪৪৮৫ |
১৬ | মোছাঃ সোমাইয়া খাতুন (তিন্নী) | মোঃ মিলন হোসেন | বাহাদুরপুর | স্বরবাংহুদা | ০১ | ১ম | ১৯ | নেই |
১৭ | মোছাঃ সোনালী খাতুন | মোঃ উজ্জল হোসেন | বাহাদুরপুর | ডুবপাড়া | ০৯ | ১ম | ১৮ | নেই |
১৮ | মোছাঃ নাসরিন আক্তার (সেতু) | মোঃ নাসিনউদ্দীন | বাহাদুরপুর | শাখারীপোতা | ০৮ | ২য় | ২৫ | নেই |
১৯ | শ্রী- আলো রানী | সাগর | বাহাদুরপুর | বুজতলা | ০৯ | ২য় | ২০ | নেই |
২০ | মোছাঃ মনজুয়ারা খাতুন | মোঃ আবু সাইদ | বাহাদুরপুর | বাহাদুরপুর | ০৭ | ২য় | ২১ | নেই |
২১ | মোছাঃ সাথী খাতুন | মোঃ রফিকুল ইসলাম | বাহাদুরপুর | শাখারীপোতা | ০৮ | ২য় | ২০ | নেই |
২২ | মোছাঃ নুরনাহার | মোঃ ফরিদ হোসেন | বাহাদুরপুর | শাখারীপোতা | ০৮ | ১ম | ১৮ | নেই |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস