ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূরান্তছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়ন ঃ বাহাদুরপুর
উপজেলা ঃ শার্শা
জেলা ঃযশোর
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
০১ | মোছাঃ ছকিনা খাতুন | ৩১ | স্বামী- আবু তালেব | ০৪ | ০১ | স্বরবাংহুদা |
|
|
০২ | মোছাঃ হেনা খাতুন | ২৯ | স্বামী ু আছের উদ্দীন | ০৩ | ০১ | স্বরবাংহুদা |
|
|
০৩ | মোছাঃ ময়ুর খাতুন | ৩২ | ’’ হাবিবুর রহমান | ০৬ | ০১ | স্বরবাংহুদা |
|
|
০৪ | মোছাঃ মরিয়ম খাতুন | ৪৬ | ’’ আয়ুব হোসেন | ০৫ | ০১ | স্বরবাংহুদা |
|
|
০৫ | মোছাঃ লাবনী খাতুন | ৩২ | ’’ সাইফুল ইসলাম | ০৪ | ০১ | স্বরবাংহুদা |
|
|
০৬ | মোছাঃ কহিনুর বেগম | ৩৩ | ’’ মোকছেদ আলী | ০৩ | ০১ | স্বরবাংহুদা |
|
|
০৭ | মোছাঃ শারমিন খাতুন | ২৩ | ’’ আব্দুল কুদ্দুস | ০৪ | ০১ | স্বরবাংহুদা |
|
|
০৮ | মোছাঃ তানজিলা খাতুন | ৩১ | ’’ শওকত আলী | ০৪ | ০১ | রঘুনাথপুর |
|
|
০৯ | মোছাঃ রেবেকা বেগম | ৩২ | ’’ মহিউত্তীন | ০৪ | ০১ | রঘুনাথপুর |
|
|
১০ | মোছাঃ জমিলা খাতুন | ৩০ | ’’ আসাদুল | ০৫ | ০১ | রঘুনাথপুর |
|
|
চূড়ামত্মতালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাক্ষর পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দয়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি পদবী ঃ |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্মছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়ন ঃ বাহাদুরপুর
উপজেলা ঃ শার্শা
জেলা ঃ যশোর
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১১ | মোছাঃ জান্নাতুল ফেরদেীসী প্রিয়া | ২৬ | ’’ ছাদেকুর রহমান | ০৩ | ০১ | রঘুনাথপুর |
|
|
১২ | মোছাঃ খাদিজা খাতুন | ২৬ | ’’ নুর হোসেন | ০৪ | ০১ | রঘুনাথপুর |
|
|
১৩ | মোছাঃ আলেয়া খাতুন | ৩০ | ’’ সাইফুল ইসলাম | ০৫ | ০১ | রঘুনাথপুর |
|
|
১৪ | মোছাঃ নাসরিন খাতুন | ৩১ | ’’ রফিকুল ইসলাম | ০৩ | ০১ | রঘুনাথপুর |
|
|
১৫ | মোছাঃ শারজিনা খাতুন | ৩১ | ’’ মিজানুর রহমান | ০২ | ০১ | রঘুনাথপুর |
|
|
১৬ | মোছাঃ আমেনা খাতুন | ৩৩ | ’’ উজ্জল হোসেন | ০২ | ০১ | রঘুনাথপুর |
|
|
১৭ | মোছাঃ শাহিদা খাতুন | ৩৪ | ’’ জিয়াউর রহমান | ০৩ | ০১ | রঘুনাথপুর |
|
|
১৮ | মোছাঃ মাজেদা খাতুন | ৩৩ | ’’ ইদ্রিস আলী | ০৪ | ০১ | রঘুনাথপুর |
|
|
চূড়ামত্মতালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাক্ষর পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দয়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি পদবী ঃ |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্মছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়ন ঃ বাহাদুরপুর
উপজেলা ঃ শার্শা
জেলা ঃ যশোর
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১৯ | মোছাঃ খোদেজা খাতুন | ৪০ | স্বামী- আব্দুর রউফ | ০৩ | ০১ | রঘুনাথপুর |
|
|
২০ | মোছাঃ কবিতা খাতুন | ২৩ | ’’ কুরবান আলী | ০৫ | ০১ | রঘুনাথপুর |
|
|
২১ | মোছাঃ সাবানা খাতুন | ৩৫ | ’’ মোহাম্মদ আলী | ০৪ | ০১ | রঘুনাথপুর |
|
|
২২ | মোছাঃ বুরবুরি খাতুন | ৪৬ | ’’ হাতেম আলী | ০৪ | ০১ | রঘুনাথপুর |
|
|
২৩ | মোছাঃ শরিফা আক্তার | ২২ | ’’ সোহাগ হোসেন | ০৫ | ০১ | রঘুনাথপুর |
|
|
২৪ | মোছাঃ শাহানারা খাতুন | ৩১ | ’’ আলমগীর হোসেন | ০৪ | ০১ | রঘুনাথপুর |
|
|
২৫ | মোছাঃ হেনা খাতুন | ২৯ | ’’ জাহাঙ্গীর হোসেন | ০৩ | ০১ | রঘুনাথপুর |
|
|
চূড়ামত্মতালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাক্ষর পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দয়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি পদবী ঃ |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্মছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়ন ঃ বাহাদুরপুর
উপজেলা ঃ শার্শা
জেলা ঃ যশোর
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
২৬ | মোছাঃ ফাতিমা খাতুন | ৩০ | ’’ সুলতান মোড়ল | ০৩ | ০২ | ঘিবাদক্ষিন |
|
|
২৭ | মোচাঃ হাওয়া বিবি | ৩৯ | ’’ আজিজুর রহমান | ০৫ | ০২ | ঘিবাদক্ষিন |
|
|
২৮ | মোছাঃ খোদেজা বেগম | ৩৪ | ’’ আসমত আলী | ০৫ | ০২ | ঘিবাদক্ষিন |
|
|
২৯ | মোছাঃ চায়না খাতুন | ৩৬ | ’’ আবজেল মোড়ল | ০৩ | ০২ | ঘিবাদক্ষিন |
|
|
৩০ | মোছাঃ নারগিছ খাতুন | ২২ | ’’ আব্দুলস্নাহ | ০৪ | ০২ | ঘিবাদক্ষিন |
|
|
৩১ | মোছাঃ সাবানা খাতুন | ৩১ | ’’ ইদ্রিস মিয়া | ০৫ | ০২ | ঘিবাদক্ষিন |
|
|
৩২ | মোছাঃ চায়না খাতুন | ৪৮ | ’’ আঃ সালাম | ০৪ | ০২ | ঘিবাদক্ষিন |
|
|
চূড়ামত্মতালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাক্ষর পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দয়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি পদবী ঃ |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্মছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়ন ঃ বাহাদুরপুর
উপজেলা ঃ শার্শা
জেলা ঃযশোর
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৩৩ | মোছাঃ ফাহিমা খাতুন | ৩০ | ’’ রম্নসেত্মাম আলী | ০৩ | ০২ | ঘিবাদক্ষিন |
|
|
৩৪ | মোছাঃ জামেনা খাতুন | ৩৯ | ’’ কাশেম আলী | ০৫ | ০২ | ঘিবাদক্ষিন |
|
|
৩৫ | মোছাঃ খবিলা খাতুন | ৩০ | ’’ মেীমিন উদ্দীন | ০৪ | ০২ | ঘিবাদক্ষিন |
|
|
৩৬ | মোছাঃ লতা বানু | ৩৪ | ’’ কুতুব উদ্দীন | ০৪ | ০২ | ঘিবাদক্ষিন |
|
|
৩৭ | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ৩২ | ’’ আরশাদ আলী | ০৩ | ০২ | ঘিবাদক্ষিন |
|
|
৩৮ | মোছাঃ স্বপ্না বেগম | ৩৯ | ’’ আহম্মদ আলী | ০৪ | ০২ | ঘিবাদক্ষিন |
|
|
৩৯ | মোছাঃ সইতোন নেছা | ২৮ | ’’ আহানুর রহমান | ০৪ | ০২ | ঘিবাদক্ষিন |
|
|
৪০ | মোছাঃ বরকত নেছা | ৪৪ | ’’ শহিদুলস্নাহ | ০৪ | ০২ | ঘিবাদক্ষিন |
|
|
৪১ | মোছাঃ জান্নাতুর খাতুন | ২১ | ’’ নজরম্নল ইসলাম | ০৩ | ০২ | ঘিবাদক্ষিন |
|
|
৪২ | মোছাঃ ছালেহা বেগম | ৪০ | ’’ আসাদুল বিশ্বাস | ০৪ | ০২ | ঘিবাদক্ষিন |
|
|
চূড়ামত্মতালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাক্ষর পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দয়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি পদবী ঃ |
ভিজিডিকর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্মছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়ন ঃ বাহাদুরপুর
উপজেলা ঃশার্শা
জেলা ঃযশোর
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৪৩ | মোছাঃ আরিফা বেগম | ৩৪ | পিং- আক্তার আলী | ০৪ | ০২ | ঘিবাদক্ষিন |
|
|
৪৪ | মোছাঃ হাজিরা খাতুন | ৩২ | ’’ জাহিদুল ইসলাম | ০৩ | ০২ | ঘিবাদক্ষিন |
|
|
৪৫ | মোছাঃ নাজমিন আক্তার শিমু | ৩১ | ’’ হাবিবুর রহমান | ০৪ | ০২ | ঘিবাদক্ষিন |
|
|
৪৬ | মোছাঃ সালেহার খাতুন | ৩০ | ’’ শফিকুল | ০৪ | ০২ | ঘিবাদক্ষিন |
|
|
৪৭ | রেখা রানী | ৫৩ | রনজিত মিত্র | ০৩ | ০২ | ঘিবাদক্ষিন |
|
|
৪৮ | মোছাঃ রেহেনা খাতুন | ২৬ | ’’ রিপন মিয়া | ০৩ | ০২ | ঘিবাদক্ষিন |
|
|
চূড়ামত্মতালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাক্ষর পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দয়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি পদবী ঃ |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্মছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়ন ঃ বাহাদুরপুর
উপজেলা ঃশার্শা
জেলা ঃযশোর
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৪৯ | মোছাঃ ফুলসুরাত খাতুন | ৩৭ | ’’ জামসের আলী | ০২ | ০৩ | ঘিবা উত্তর |
|
|
৫০ | মোছাঃ ফুলসুরাত বিবি | ৪৬ | ’’ আতিয়ার রহমান | ০৩ | ০৩ | ঘিবা উত্তর |
|
|
৫১ | মোছাঃ সেলিনা খাতুন | ৩৯ | ’’ মইদুল পাহাড় | ০৫ | ০৩ | ঘিবা উত্তর |
|
|
৫২ | মোছাঃ জমিলা খাতুন | ৪৪ | ’’ নজরম্নল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | ঘিবা উত্তর |
|
|
৫৩ | মোছাঃ ফরিদা খাতুন | ৩০ | ’’ দুঃখে বক্স | ০৪ | ০৩ | ঘিবা উত্তর |
|
|
৫৪ | মোছাঃ সইতোন নেছা | ৩৮ | ’’ নজরম্নল ইসলাম | ০২ | ০৩ | ঘিবা উত্তর |
|
|
৫৫ | মোছাঃ তহমিনা খাতুন | ৪৮ | ’’ ইয়াকুব আলী | ০৩ | ০৩ | ঘিবা উত্তর |
|
|
৫৬ | মোছাঃ মালেকা খাতুন | ২৯ | ’’ জসিমউদ্দীন | ০৩ | ০৩ | ঘিবা উত্তর |
|
|
৫৭ | মোছাঃ আলোমতি খাতুন | ৩৪ | ’’ বুলু হোসেন | ০৩ | ০৩ | ঘিবা উত্তর |
|
|
৫৮ | মোছাঃ জাহানারা খাতুন | ২৯ | ’’ তেতোবুল রহমান | ০৪ | ০৩ | ঘিবা উত্তর |
|
|
চূড়ামত্মতালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাক্ষর পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দয়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি পদবী ঃ |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্মছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়ন ঃ বাহাদুরপুর
উপজেলা ঃ শার্শা
জেলা ঃ যশোর
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৫৯ | মোছাঃ কাজল রেখা | ২৪ | ’’ রফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | ঘিবা উত্তর |
|
|
৬০ | মোছাঃ আহানুর খাতুন | ২৬ | ’’ আয়ুব আলী সরদার | ০৩ | ০৩ | ঘিবা উত্তর |
|
|
৬১ | মোচাঃ রাশেদা বেগম | ৪৩ | ’’ আকরাম মোড়ল | ০৩ | ০৩ | ঘিবা উত্তর |
|
|
৬২ | মোছাঃ আদুরী বিবি | ৩৫ | ’’ ফজর আলী সরদার | ০২ | ০৩ | ঘিবা উত্তর |
|
|
৬৩ | মোছাঃ আলেজা বেগম | ৪৪ | ’’ রাজ্জাক আলী | ০৪ | ০৩ | ঘিবা উত্তর |
|
|
৬৪ | মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন | ৩৪ | পিং- আতিয়ার রহমান | ০৪ | ০৩ | ঘিবা উত্তর |
|
|
৬৫ | মোছাঃ সালমা খাতুন | ৩৩ | ’’ শহিদুল ইসলাম | ০৩ | ০৩ | ঘিবা উত্তর |
|
|
৬৬ | মোছাঃ সোনা ভান বিবি | ৩৫ | ’’শুকুর আলী | ০২ | ০৩ | ঘিবা উত্তর |
|
|
৬৭ | মোছাঃ ফজিলা খাতুন | ৩০ | ’’ খাইরম্নল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | ঘিবা উত্তর |
|
|
৬৮ | মোছাঃ রাশিদা খাতুন | ৩৪ | ’’ ইসমাইল হোসেন | ০৪ | ০৩ | ঘিবা উত্তর |
|
|
৬৯ | মোছাঃ বিউটী খাতুন | ২৮ | ’’ মুরাদ হোসেন | ০৫ | ০৩ | ঘিবা উত্তর |
|
|
৭০ | মোছাঃ তানিয়া খাতুন | ৫৯ | ’’ আরম্নল শেখ | ০৩ | ০৩ | ঘিবা উত্তর |
|
|
চূড়ামত্মতালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাক্ষর পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দয়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি পদবী ঃ |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্মছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়ন ঃ বাহাদুরপুর
উপজেলা ঃ শার্শা
জেলা ঃযশোর
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৭১ | মোছাঃ শইতোন বেগম | ৪০ | ’’ আঃ রনক মোড়ল | ০২ | ০৪ | ধান্যখোলা উত্তর |
|
|
৭২ | মোছাঃ বিলকিছ খাতুন | ৩৮ | ’’ মোয়াজ্জেম হোসেন | ০৩ | ০৪ | ধান্যখোলা উত্তর |
|
|
৭৩ | মোছাঃ ইসমোতারা | ৩৬ | ’’ আশরাফ আলী | ০৩ | ০৪ | ধান্যখোলা উত্তর |
|
|
৭৪ | মোছাঃ রম্নবিনা খাতুন | ৩৩ | ’’ রাশেদ আলী | ০২ | ০৪ | ধান্যখোলা উত্তর |
|
|
৭৫ | মোছাঃ আমেনা বেগম | ৩৯ | ’’ রম্নহুল আমীন | ০৩ | ০৪ | ধান্যখোলা উত্তর |
|
|
৭৬ | মোছাঃ তানজিলা খাতুন | ৩২ | ’’মোসত্মাক আহম্মেদ | ০৩ | ০৪ | ধান্যখোলা উত্তর |
|
|
৭৭ | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন | ২৭ | ’’ শাহাবুদ্দীন | ০৪ | ০৪ | ধান্যখোলা উত্তর |
|
|
৭৮ | মোছাঃ মহিনুর খাতুন | ৪৪ | ’’ ওমর আলী মলিস্নক | ০৩ | ০৪ | ধান্যখোলা উত্তর |
|
|
৭৯ | মোচাঃ জবেদা বেগম | ৪৯ | ’ আতিয়ার রহমান | ০৩ | ০৪ | ধান্যখোলা উত্তর |
|
|
৮০ | মোছাঃ আনজুয়ারা খাতুন | ৪৯ | ’’ ইউনুচ আলী | ০৪ | ০৭ | ধান্যখোলা উত্তর |
|
|
চূড়ামত্মতালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাক্ষর পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দয়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি পদবী ঃ |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্মছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়ন ঃ বাহাদুরপুর
উপজেলা ঃ শার্শা
জেলা ঃ যশোর
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৮১ | মোছাঃ ফিরোজা খাতুন | ৩৪ | ’’ ওহাব আলী | ০৪ | ০৪ | ধান্যখোলা উত্তর |
|
|
৮২ | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ২০ | ’’ ইদ্রিস আলী | ০৪ | ০৪ | ধান্যখোলা উত্তর |
|
|
৮৩ | মোছাঃ তানজিলা খাতুন | ২৯ | ’’ আঃ কাদের | ০৩ | ০৪ | ধান্যখোলা উত্তর |
|
|
৮৪ | মোছাঃ ছকিনা খাতুন | ৪৫ | ’’ কদম আলী | ০৩ | ০৪ | ধান্যখোলা উত্তর |
|
|
৮৫ | মোছাঃ শারজিনা খাতুন | ৩৭ | ’’ কলম মোড়ল | ০৪ | ০৪ | ধান্যখোলা উত্তর |
|
|
৮৬ | মোছাঃ রেহেনা খাতুন | ২৪ | ’’ বিলস্নাল হোসেন | ০৩ | ০৪ | ধান্যখোলা উত্তর |
|
|
৮৭ | মোছাঃ খাদিজা খাতুন | ৩৪ | ’’ আলী কদর | ০৩ | ০৪ | ধান্যখোলা উত্তর |
|
|
৮৮ | মোছাঃ নাজমা খাতুন | ২৭ | ’’ আয়নাল মলিস্নক | ০৩ | ০৪ | ধান্যখোলা উত্তর |
|
|
৮৯ | মোছাঃ লাভলী | ২৩ | ’’ ইমরান হোসেন | ০৩ | ০৪ | ধান্যখোলা উত্তর |
|
|
৯০ | মোছাঃ মরিয়ম বেগম | ২৭ | ’’ আরাজুল ইসলাম | ০৩ | ০৪ | ধান্যখোলা উত্তর |
|
|
৯১ | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন | ৩৬ | ’’ শাহানুর আলম | ০৫ | ০৪ | ধান্যখোলা উত্তর |
|
|
চূড়ামত্মতালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাক্ষর পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দয়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চূড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি পদবী ঃ |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ামত্মছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ইউনিয়ন ঃ বাহাদুরপুর
উপজেলা ঃ শার্শা
জেলা ঃযশোর
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৯২ | মোছাঃ সালেহার খাতুন | ৩৬ | ’’ গোলাম মোরশেদ | ০৪ | ০৪ | ধান্যখোলা উত্তর |
|
|
৯৩ | মোছাঃ কহিনুর খাতুন | ২৯ | ’’ আব্দন সাত্তার | ০৩ | ০৪ | ধান্যখোলা উত্তর |
|
|
চূড়ামত্মতালিকা প্রস্ত্ততকারী ঃ স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাক্ষর পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
